このページは、当サイトが独自に実施したパパ活に関するアンケート調査の集計結果そのものを公開するものです。男性515名と女性456名、合計971名から回答を得ています。
記事ではなく一次データの公開ページなので、このページはアフィリエイト広告を含みません(当サイトの記事ページには広告を掲載していますが、引用しやすさを優先してこのページには1本も置いていません)。図表・数値は出典を明記していただければ自由に引用できます。引用の条件と、そのままコピーして使える出典表記は引用・転載についてにまとめました。
報道関係者・研究者の方からのデータ提供のご依頼にも対応しています(窓口はこちら)。
主要な結果をまとめた英語版のページもあります: Sugar Dating in Japan: Survey of 515 Men and 456 Women (English summary)。
パパ活の利用実態調査の概要
パパ活については、当事者が実際にいくら渡し、いくら受け取っているのかという基礎的な数値がほとんど公開されていません。公開されている情報の多くは事業者側の発表か、出典のない伝聞です。本調査は、その空白を埋めるために当サイトが独自に設計・実施したものです。
本調査は、男性向け調査3本と女性向け調査3本の計6本で構成されています。掲載している集計値はすべて2026年8月時点のものです(回答受付は2026年8月1日に終了しています)。男女で対になる設問を用意しているため、「男性が渡している額」と「女性が受け取っている額」のように、片方の調査だけでは出せない対照ができます。
調査1: 男性515名を対象にした3本の調査
| 調査名 | パパ活の利用実態と意識に関するアンケート(3調査の統合分析) |
|---|---|
| 調査主体 | パパ活サイト運営チーム(ja-niigataiwafune.or.jp) |
| 調査方法 | クラウドワークス ランサーズ ココナラ ママワークス |
| 調査対象 | 全国の20歳以上の男性(パパ活の経験者および関心層) |
| 調査期間 | 2026年1月6日〜8月1日 |
| 回答者数 | 515 名 |
| 内訳 | 250 名・26問 / 165 名・24問 / 100 名・25問 |
| サービス別評価 | 調査1 Q25 と 調査2 Q23 のおすすめ度(合計 415 件) |
| 集計結果PDF | アンケート集計結果(男性515名・PDF) |
調査2: 女性456名を対象にした3本の調査
| 調査名 | パパ活の利用実態と意識に関するアンケート 女性版(3調査の統合分析) |
|---|---|
| 調査主体 | パパ活サイト運営チーム(ja-niigataiwafune.or.jp) |
| 調査方法 | クラウドワークス ランサーズ ココナラ ママワークス |
| 調査対象 | 全国の20歳以上の女性(パパ活の経験者および関心層) |
| 調査期間 | 2026年1月6日〜8月1日 |
| 回答者数 | 456 名 |
| 内訳 | 220 名・28問 / 146 名・24問 / 90 名・25問 |
| サービス別評価 | 女性 調査1 Q27 と 女性 調査2 Q23 のおすすめ度(合計 366 件) |
| 集計結果PDF | アンケート集計結果(女性456名・PDF) |
- 評価件数20件以上を「高」とし、メインの一覧に掲載しています
- 10〜19件は「中」として別枠に置き、件数を必ず併記しています
- 10件未満は「低」として参考値の扱いにし、順位づけには使っていません
- サンプルの少ないサービスを他と同じ精度で並べないための区分です
引用・転載について
本調査の図表・数値は、出典の明記と当ページへのリンクを条件に、自由に引用・転載していただけます。事前の許諾申請は不要です(媒体の種類・商用非商用を問いません)。
- 出典として調査名・回答者数・調査期間・調査主体を明記すること
- 当ページ(https://ja-niigataiwafune.or.jp/survey/)へのリンクを設置すること
- 男女の数値を並べるときは、どちらの調査の数値かを明示すること
- 数値を改変しないこと。抜粋する場合は前提条件(有効回答数など)を落とさないこと
そのまま使える出典表記
下のテキストをコピーしてお使いください。
男性515名の数値を引用する場合
出典: パパ活の利用実態と意識に関するアンケート(男性515名) / 調査主体: パパ活サイト運営チーム(ja-niigataiwafune.or.jp) / 調査期間: 2026年1月6日〜8月1日 / 調査方法: インターネットリサーチ(クラウドソーシング4社で実施)
https://ja-niigataiwafune.or.jp/survey/
女性456名の数値を引用する場合
出典: パパ活の利用実態と意識に関するアンケート 女性版(女性456名) / 調査主体: パパ活サイト運営チーム(ja-niigataiwafune.or.jp) / 調査期間: 2026年1月6日〜8月1日 / 調査方法: インターネットリサーチ(クラウドソーシング4社で実施)
https://ja-niigataiwafune.or.jp/survey/
そのまま使えるHTMLタグ
Webメディアの方は、下のHTMLをそのまま貼り付けていただけます。
<p>出典: <a href="https://ja-niigataiwafune.or.jp/survey/">パパ活の利用実態と意識に関する調査(男性515名・女性456名) / パパ活サイト運営チーム</a></p>
グラフ画像は、当ページに掲載しているものをそのままご利用いただけます。画像を右クリックして保存するか、画像URLを直接ご指定ください。画像内に調査名・回答者数・調査期間・調査主体を焼き込んでいるため、画像単体でも出典が分かる形になっています。
調査結果1: サービス別の評価
どのサービスが実際に使われ、使った人がどう感じているかの集計です。評価件数が20件以上のサービスをメインの一覧に、10〜19件を別枠に、10件未満を参考値として分けています。件数の少ないサービスを他と同じ精度で並べないための区分です。
回答者に、利用したことのあるサービスについて「他の人にすすめられるか」を0〜10点で回答してもらった結果です。点数は利用体験に対する主観評価であり、サービスの優劣を断定するものではありません。
サービス別の評価: 男性515名の回答

| 順位 | サービス名 | 評価件数 | 平均おすすめ度 | 高評価率(8点以上)% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペイターズ(paters) | 69 | 7.74 | 56.5 |
| 2 | シュガーダディ(SugarDaddy) | 46 | 7.09 | 43.5 |
| 3 | paddy(パディ) | 29 | 7.07 | 37.9 |
| 4 | MITSUMITSU(ミツミツ) | 25 | 6.48 | 16 |
| 5 | ラブアン(Love&) | 32 | 6.38 | 21.9 |
| 6 | PJ(ピージェイ) | 29 | 6.31 | 24.1 |
| 7 | パピー(Pappy) | 20 | 6.25 | 20 |
| 8 | PCMAX | 21 | 5.95 | 4.8 |
| 9 | ワクワクメール | 25 | 5.92 | 8 |
| 10 | 一般のマッチングアプリ(Pairs、with、Tinder など) | 46 | 5.7 | 10.9 |
| 11 | X(旧Twitter)・Instagram などのSNS | 20 | 3.65 | 0 |
| 別枠(中・10〜19件) | ||||
| – | 交際クラブ・デートクラブ(ユニバース倶楽部 など) | 15 | 7.6 | 60 |
| – | Patrona(パトロナ) | 12 | 6.5 | 25 |
| – | ハッピーメール | 17 | 5.94 | 11.8 |
| 注目枠(低・10件未満) | ||||
| – | イククル | 5 | 4.4 | 0 |
| – | その他のサービス | 4 | 4.25 | 0 |
サービス別の評価: 女性456名の回答

| 順位 | サービス名 | 評価件数 | 平均おすすめ度 | 高評価率(8点以上)% | 男性版の平均(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペイターズ(paters) | 79 | 7.59 | 55.7 | 7.74(69件) |
| 2 | paddy(パディ) | 31 | 7.1 | 38.7 | 7.07(29件) |
| 3 | パピー(Pappy) | 20 | 7.05 | 35 | 6.25(20件) |
| 4 | PJ(ピージェイ) | 29 | 6.9 | 41.4 | 6.31(29件) |
| 5 | シュガーダディ(SugarDaddy) | 42 | 6.57 | 23.8 | 7.09(46件) |
| 6 | ラブアン(Love&) | 22 | 6.45 | 31.8 | 6.38(32件) |
| 7 | MITSUMITSU(ミツミツ) | 22 | 5.91 | 27.3 | 6.48(25件) |
| 8 | 一般のマッチングアプリ(Pairs、with、Tinder など) | 28 | 5.14 | 10.7 | 5.7(46件) |
| 9 | X(旧Twitter)・Instagram などのSNS | 20 | 3.45 | 0 | 3.65(20件) |
| 別枠(中・10〜19件) | |||||
| – | Patrona(パトロナ) | 16 | 7.12 | 25 | 6.5(12件) |
| – | 交際クラブ・デートクラブ(ユニバース倶楽部 など) | 12 | 6.75 | 33.3 | 7.6(15件) |
| – | ワクワクメール | 14 | 5.43 | 0 | 5.92(25件) |
| – | ハッピーメール | 13 | 5.38 | 7.7 | 5.94(17件) |
| 注目枠(低・10件未満) | |||||
| – | PCMAX | 8 | 5.5 | 0 | 5.95(21件) |
| – | イククル | 5 | 4.8 | 0 | 4.4(5件) |
| – | その他のサービス | 5 | 4.4 | 0 | 4.25(4件) |
男女の対照
同じサービスでも、男女で評価が一致するものと大きく割れるものがあります。両方で高い評価が出ているサービスは、男女どちらの会員も定着していると読めます。逆に片側だけが高いサービスは、男女比が偏っているか、どちらか一方にとって使いにくい設計になっている可能性があります。たとえばパトロナとパピーは女性側の評価が男性側を0.6ポイント以上上回り、交際クラブ・デートクラブは男性側が0.85ポイント上回っています。

調査結果2: サービスタイプ別の評価とトラブル遭遇率
サービス単体の評価だけを見ていると、「どの種類のサービスを使うか」という一段上の選択が見えなくなります。ここでは個別名ではなく種類でまとめ、評価とトラブル遭遇率を並べています。
個別のサービス名ではなく、サービスの種類でまとめた集計です。評価とトラブル遭遇率を並べると、種類ごとの傾向の差がはっきり出ます。

タイプ別の集計: 男性515名の回答
| サービスタイプ | 評価件数 | 平均おすすめ度 | 高評価率(8点以上)% | トラブル遭遇率(調査1)% | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| パパ活特化型アプリ | 262 | 6.94 | 36.3 | 63.6 | 目的が一致しており条件の話が早い傾向 |
| 一般マッチングアプリ | 118 | 5.72 | 8.5 | 66.7 | 会員数は多いが目的が合わないことがある |
| 交際クラブ・デートクラブ | 15 | 7.6 | 60 | 44.4 | 仲介があるが費用が高くなる傾向 |
| SNS(X・Instagram)経由 | 20 | 3.65 | 0 | 90 | 年齢確認がなく、トラブル率の比較に使う |
タイプ別の集計: 女性456名の回答
| サービスタイプ | 評価件数 | 平均おすすめ度 | 高評価率(8点以上)% | トラブル遭遇率(女性 調査1)% | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| パパ活特化型アプリ | 261 | 6.98 | 39.1 | 72.3 | 目的が一致しており条件の話が早い傾向 |
| 一般マッチングアプリ | 73 | 5.21 | 5.5 | 81.8 | 会員数は多いが目的が合わないことがある |
| 交際クラブ・デートクラブ | 12 | 6.75 | 33.3 | 100 | 仲介があり条件が事前に決まりやすい |
| SNS(X・Instagram)経由 | 20 | 3.45 | 0 | 88.9 | 年齢確認がなく、トラブル率の比較に使う |
ワクワクメール・PCMAX・ハッピーメール・イククルは一般マッチングアプリに含めて集計しています。
調査結果3: パパ活のお手当の実額(男女対照)
本調査でもっとも公開する価値があると考えている部分です。顔合わせのお手当について、男性の26.8%が5,000円〜8,000円未満と回答した一方、女性は38.2%が3,000円〜5,000円未満と回答しています。同じやりとりを両側から聞くと、水準の認識がずれていることが分かります。
男性には「渡している額」を、女性には「受け取っている額」を、それぞれ別の調査で尋ねています。同じ対象を両側から聞いているため、片方の調査だけでは出せない認識のずれが見えます。金額はいずれも報告が多い水準であり、相場を断定するものではありません。
| 項目 | 男性が渡している額(男性 調査1) | 男性 最頻値 | 男性 有効回答数 | 女性が受け取っている額(女性 調査1) | 女性 最頻値 | 女性 有効回答数 | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔合わせのお手当 | 5,000円〜8,000円未満 | 5,000円〜8,000円未満 | 250 | 3,000円〜5,000円未満 | 3,000円〜5,000円未満 | 220 | 男性「5,000円〜8,000円未満」に対し女性「3,000円〜5,000円未満」 |
| 食事1回のお手当 | 10,000円〜15,000円未満 | 10,000円〜15,000円未満 | 250 | 5,000円〜10,000円未満 | 5,000円〜10,000円未満 | 220 | 男性「10,000円〜15,000円未満」に対し女性「5,000円〜10,000円未満」 |
| 定期の場合の月合計 | 5万円〜10万円未満 | 5万円〜10万円未満 | 204 | 3万円〜5万円未満 | 3万円未満 | 171 | 男性「5万円〜10万円未満」に対し女性「3万円〜5万円未満」 |
| 会う頻度 | 2週間に1回程度 | 2週間に1回程度 | 230 | 2週間に1回程度 | 月1回程度 | 202 | 中央値は同水準 |
顔合わせのお手当の分布

| 金額帯 | 男性 回答数 | 男性 割合(%) | 女性 回答数 | 女性 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| お手当は渡していない(飲食代のみ負担)/お手当は受け取っていない(飲食代のみ負担してもらった) | 21 | 8.4 | 21 | 9.5 |
| 3,000円未満 | 12 | 4.8 | 14 | 6.4 |
| 3,000円〜5,000円未満 | 39 | 15.6 | 84 | 38.2 |
| 5,000円〜8,000円未満 | 67 | 26.8 | 55 | 25 |
| 8,000円〜10,000円未満 | 28 | 11.2 | 19 | 8.6 |
| 10,000円〜15,000円未満 | 44 | 17.6 | 15 | 6.8 |
| 15,000円〜20,000円未満 | 23 | 9.2 | 8 | 3.6 |
| 20,000円〜30,000円未満 | 13 | 5.2 | 3 | 1.4 |
| 30,000円以上 | 3 | 1.2 | 1 | 0.5 |
食事1回のお手当の分布

| 金額帯 | 男性 回答数 | 男性 割合(%) | 女性 回答数 | 女性 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円未満 | 12 | 4.8 | 33 | 15 |
| 5,000円〜10,000円未満 | 59 | 23.6 | 100 | 45.5 |
| 10,000円〜15,000円未満 | 64 | 25.6 | 47 | 21.4 |
| 15,000円〜20,000円未満 | 52 | 20.8 | 30 | 13.6 |
| 20,000円〜30,000円未満 | 43 | 17.2 | 8 | 3.6 |
| 30,000円〜50,000円未満 | 14 | 5.6 | 1 | 0.5 |
| 50,000円以上 | 6 | 2.4 | 1 | 0.5 |
調査結果4: 初めて会う場所
初回に選ばれている店の種類です。男女とも人目のあるカフェが最多で、個室のレストランは男女とも3.2%にとどまります。

| 場所 | 男性 回答数 | 男性 割合(%) | 女性 回答数 | 女性 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| カフェ・喫茶店 | 102 | 40.8 | 107 | 48.6 |
| ファミリーレストラン・チェーン店 | 25 | 10 | 35 | 15.9 |
| ホテルのラウンジ | 26 | 10.4 | 10 | 4.5 |
| 居酒屋・ダイニングバー | 33 | 13.2 | 21 | 9.5 |
| レストラン(個室以外) | 32 | 12.8 | 34 | 15.5 |
| レストラン(個室) | 8 | 3.2 | 7 | 3.2 |
| 駅前などの屋外で待ち合わせて決める | 13 | 5.2 | 5 | 2.3 |
| その他 | 11 | 4.4 | 1 | 0.5 |
調査結果5: 経験者と関心層の金額ギャップ
経験のない人が思い描いている金額と、実際にやりとりされている金額には差があります。この差は、条件の話が最初にまとまらない原因のひとつになっています。男女それぞれについて、経験者の実績と関心層の想定を並べました。
実際に経験している人の回答と、これから始めようと考えている関心層の想定額を比べた集計です。男女で「ずれる向き」が逆になります。
経験者と関心層のずれ: 男性515名の回答
| 項目 | 経験者の実績(調査1)中央値 | 経験者 最頻値 | 経験者 有効回答数 | 関心層の想定(調査3)中央値 | 関心層 最頻値 | 関心層 有効回答数 | 差分 | 対応する設問 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔合わせのお手当 | 5,000円〜8,000円未満 | 5,000円〜8,000円未満 | 250 | 3,000円〜5,000円未満 | 3,000円〜5,000円未満 | 100 | 経験者「5,000円〜8,000円未満」に対し関心層「3,000円〜5,000円未満」 | 調査1 Q14 と 調査3 Q13 |
| 食事1回のお手当 | 10,000円〜15,000円未満 | 10,000円〜15,000円未満 | 250 | 5,000円〜10,000円未満 | 5,000円〜10,000円未満 | 100 | 経験者「10,000円〜15,000円未満」に対し関心層「5,000円〜10,000円未満」 | 調査1 Q15 と 調査3 Q14 |
| 1か月にかける金額 | 5万円〜10万円未満 | 5万円〜10万円未満 | 204 | 3万円〜5万円未満 | 3万円〜5万円未満 | 89 | 経験者「5万円〜10万円未満」に対し関心層「3万円〜5万円未満」 | 調査1 Q16 と 調査3 Q11(選択肢の区切りが異なるため水準で比較する) |
| アプリへの月額課金 | 5,000円〜10,000円未満 | 5,000円〜10,000円未満 | 250 | 3,000円未満 | 3,000円未満 | 100 | 経験者「5,000円〜10,000円未満」に対し関心層「3,000円未満」 | 調査1 Q18 と 調査3 Q12 |
| 会う頻度 | 2週間に1回程度 | 2週間に1回程度 | 230 | 2週間に1回程度 | 2週間に1回程度 | 88 | 中央値は同水準 | 調査1 Q21 と 調査3 Q16 |
経験者と関心層のずれ: 女性456名の回答
| 項目 | 経験者の実績(女性 調査1)中央値 | 経験者 最頻値 | 経験者 有効回答数 | 関心層の希望(女性 調査3)中央値 | 関心層 最頻値 | 関心層 有効回答数 | 差分 | 対応する設問 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔合わせのお手当 | 3,000円〜5,000円未満 | 3,000円〜5,000円未満 | 220 | 5,000円〜8,000円未満 | 5,000円〜8,000円未満 | 90 | 経験者「3,000円〜5,000円未満」に対し関心層「5,000円〜8,000円未満」 | 女性 調査1 Q13 と 女性 調査3 Q11 |
| 食事1回のお手当 | 5,000円〜10,000円未満 | 5,000円〜10,000円未満 | 220 | 10,000円〜15,000円未満 | 10,000円〜15,000円未満 | 90 | 経験者「5,000円〜10,000円未満」に対し関心層「10,000円〜15,000円未満」 | 女性 調査1 Q14 と 女性 調査3 Q12 |
| 1か月の収入 | 3万円〜5万円未満 | 1万円〜3万円未満 | 220 | 5万円〜10万円未満 | 5万円〜10万円未満 | 90 | 経験者「3万円〜5万円未満」に対し関心層「5万円〜10万円未満」 | 女性 調査1 Q16 と 女性 調査3 Q10 |
| 会う頻度 | 2週間に1回程度 | 月1回程度 | 202 | 2週間に1回程度 | 2週間に1回程度 | 75 | 中央値は同水準 | 女性 調査1 Q19 と 女性 調査3 Q14 |
調査結果6: パパ活で女性が男性を選ぶ基準
プロフィールの何を見て、最初のメッセージの何で判断し、どこで会わないと決めているのか。女性側にだけ聞ける内容を、段階ごとに分けて集計しました。設問ごとに独立した表にしてあります。
女性側の調査から、男性のどこを見て判断しているかを集計しました。男性を評価するための材料ではなく、相手が何を警戒しているかを知るための一次データとして掲載しています。
プロフィールで必ず確認する項目
女性が男性のプロフィールを見るときに、必ず確認していると答えた項目です(女性 調査2 Q13・複数回答)。希望するお手当の額が71.9%で最多、本人確認・年齢確認の完了表示が69.2%で続きます。顔写真の有無は53.4%で、金額と本人確認の表示より下に位置しています。写真よりも、条件が明示されているかどうかを先に見ていることが分かります。最終ログイン日を確認するという回答も30.1%ありました。

「この人とは会わない」と決める理由
やりとりの途中で会わないと判断した理由です(女性 調査1 Q21・複数回答)。条件やお手当の話をはぐらかすが61.8%で最多でした。食事以外の関係をほのめかしてくるが60.0%、最初のメッセージが短い、または内容がないが59.1%と続きます。上位3つはいずれも、会う前のやりとりの段階で発生する要因です。すぐにLINEなど外部の連絡先を求めてくるが50.0%、個人情報を早い段階で聞いてくるが47.7%と、アプリの外へ出ようとする動きも半数前後で警戒されています。

継続して会いたいと答えた男性の特徴
関係が続いた相手の特徴として挙げられた項目です(女性 調査1 Q23・複数回答)。約束を守るが71.8%で最多、条件やお手当を最初にはっきり示してくれるが69.5%で続きます。会わないと決める理由の最多が「条件をはぐらかす」だったことと表裏の関係になっています。会話が対等で話を聞いてくれるが63.6%、無理に距離を詰めてこないが62.7%と続き、清潔感がある(59.5%)よりも上位に来ています。

設問別の集計
設問ごとに独立した表にしています。各見出しにアンカーを振ってあるため、特定の設問だけを引用したい場合は、その見出しのURLを直接ご指定いただけます。
プロフィール: 女性 調査1 Q20(最も重視する点・単一)
| 回答選択肢 | 選択数 | 選択率(%) |
|---|---|---|
| 希望するお手当の額が明記されているか | 58 | 26.4 |
| 会う目的や条件がはっきり書かれているか | 45 | 20.5 |
| 本人確認・年齢確認が済んでいるか | 31 | 14.1 |
| 年齢 | 24 | 10.9 |
| 文章の丁寧さ・読みやすさ | 21 | 9.5 |
| 顔写真があるか | 17 | 7.7 |
| 職業 | 16 | 7.3 |
| 住んでいる地域 | 7 | 3.2 |
| その他 | 1 | 0.5 |
プロフィール: 女性 調査2 Q13(必ず確認する項目・複数)
| 回答選択肢 | 選択数 | 選択率(%) |
|---|---|---|
| 希望するお手当の額 | 105 | 71.9 |
| 本人確認・年齢確認の完了表示 | 101 | 69.2 |
| 年齢 | 88 | 60.3 |
| 会う目的・条件の記載 | 85 | 58.2 |
| 顔写真の有無 | 78 | 53.4 |
| 職業 | 76 | 52.1 |
| 自己紹介文の長さと丁寧さ | 66 | 45.2 |
| 年収の記載 | 62 | 42.5 |
| 居住地域 | 60 | 41.1 |
| 最終ログイン日 | 44 | 30.1 |
最初のメッセージ: 女性 調査2 Q14(複数)
| 回答選択肢 | 選択数 | 選択率(%) |
|---|---|---|
| 会う目的と条件が書かれている | 101 | 69.2 |
| こちらのプロフィールを読んでいることが分かる | 96 | 65.8 |
| 文章が丁寧で読みやすい | 83 | 56.8 |
| 希望するお手当の額が書かれている | 81 | 55.5 |
| ある程度の長さがある | 61 | 41.8 |
| 会う場所の候補を提案している | 52 | 35.6 |
| 写真つきで自己紹介している | 49 | 33.6 |
| とくに条件はない | 4 | 2.7 |
会わないと決める理由: 女性 調査1 Q21(複数)
| 回答選択肢 | 選択数 | 選択率(%) |
|---|---|---|
| 条件やお手当の話をはぐらかす | 136 | 61.8 |
| 食事以外の関係をほのめかしてくる | 132 | 60 |
| 最初のメッセージが短い、または内容がない | 130 | 59.1 |
| すぐにLINEなど外部の連絡先を求めてくる | 110 | 50 |
| 個人情報(本名・勤務先・学校)を早い段階で聞いてくる | 105 | 47.7 |
| 敬語がなく、馴れ馴れしい | 100 | 45.5 |
| 写真を何枚も要求してくる | 86 | 39.1 |
| 会う日時や場所を一方的に決めてくる | 83 | 37.7 |
| 本人確認・年齢確認が済んでいない | 81 | 36.8 |
| こちらの質問に答えない | 80 | 36.4 |
| その他 | 7 | 3.2 |
会ったあとの離脱理由: 女性 調査1 Q22(複数)
| 回答選択肢 | 選択数 | 選択率(%) |
|---|---|---|
| 話を聞かず、自分の話ばかりだった | 124 | 56.4 |
| 清潔感がなかった | 116 | 52.7 |
| 食事以外の関係を求められた | 108 | 49.1 |
| 説教や上から目線の発言が多かった | 93 | 42.3 |
| 写真と実物が違った | 69 | 31.4 |
| しつこく連絡が来た | 67 | 30.5 |
| 約束したお手当より少なかった | 64 | 29.1 |
| 店や時間の決め方が雑だった | 51 | 23.2 |
| お手当を渡すタイミングでもめた | 47 | 21.4 |
| 特にない | 21 | 9.5 |
継続したい男性の特徴: 女性 調査1 Q23(複数)
| 回答選択肢 | 選択数 | 選択率(%) |
|---|---|---|
| 約束を守る | 158 | 71.8 |
| 条件やお手当を最初にはっきり示してくれる | 153 | 69.5 |
| 会話が対等で、話を聞いてくれる | 140 | 63.6 |
| 無理に距離を詰めてこない | 138 | 62.7 |
| 清潔感がある | 131 | 59.5 |
| 深追いせず、こちらの都合を尊重してくれる | 110 | 50 |
| 食事の店選びや時間配分に配慮がある | 102 | 46.4 |
| 仕事や勉強の相談に乗ってくれる | 57 | 25.9 |
| その他 | 4 | 1.8 |
調査結果7: パパ活のトラブルの実態と安全対策
女性が実際に経験したトラブルと、それに対して行っている自衛策の集計です。当サイトはこのデータを、男性読者に対して「相手が何を警戒しているか」を伝えるために使っています。
トラブルを1件も経験していないと答えた女性は24.1%で、残る75.9%は何らかのトラブルを経験しています。一方で自衛策の実施率は高く、本名を伝えていないと勤務先や学校を伝えていないがともに76.4%に達します。男性側から見ると、身元を尋ねる行為や個室への誘導は、相手がすでに警戒している領域に踏み込むことになります。

経験したトラブル(女性 調査1 Q24)
| トラブルの種類 | 選択数 | 選択率(%) | 対応する安全対策 | その対策を行っている割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| 食事以外の関係をしつこく求められた | 78 | 35.5 | 個室や車での移動は避けている | 50.9 |
| トラブルは特にない | 53 | 24.1 | – | |
| 本名や勤務先・学校を執拗に聞かれた | 48 | 21.8 | 勤務先や学校を伝えていない | 76.4 |
| 約束したお手当が支払われなかった | 43 | 19.5 | お手当は会ってすぐに受け取るようにしている | 32.7 |
| 待ち合わせ場所に来なかった | 42 | 19.1 | 初回は必ず人目のある店を選ぶ | 66.4 |
| 関係を終えたあとも連絡が続いた | 37 | 16.8 | パパ活専用のLINEアカウントや電話番号を使っている | 52.3 |
| 当日になって金額を下げられた | 28 | 12.7 | お手当は会ってすぐに受け取るようにしている | 32.7 |
| お酒を無理にすすめられた | 28 | 12.7 | お酒を飲まない、または量を決めている | 36.4 |
| 投資・副業・宗教などの勧誘を受けた | 23 | 10.5 | 会うことを友人に伝えている | 37.3 |
| SNSアカウントを特定された | 12 | 5.5 | パパ活専用のLINEアカウントや電話番号を使っている | 52.3 |
| 無断で写真や動画を撮られた | 9 | 4.1 | 顔がはっきり写る写真は登録していない | 38.6 |
安全のために行っていること(女性 調査1 Q25)
| 安全のために行っていること | 選択数 | 選択率(%) |
|---|---|---|
| 本名を伝えていない | 168 | 76.4 |
| 勤務先や学校を伝えていない | 168 | 76.4 |
| 初回は必ず人目のある店を選ぶ | 146 | 66.4 |
| パパ活専用のLINEアカウントや電話番号を使っている | 115 | 52.3 |
| 個室や車での移動は避けている | 112 | 50.9 |
| 顔がはっきり写る写真は登録していない | 85 | 38.6 |
| 会うことを友人に伝えている | 82 | 37.3 |
| お酒を飲まない、または量を決めている | 80 | 36.4 |
| お手当は会ってすぐに受け取るようにしている | 72 | 32.7 |
| 特に何もしていない | 8 | 3.6 |
地域別の評価差
同じサービスでも、住んでいる地域によって評価は変わります。地方では会員数の絶対量がそのまま使い勝手に効いてくるためで、全国平均だけを見ていると、この差は埋もれてしまいます。
都市部は関東1都3県・東海・関西、地方はそれ以外として集計しています。会員数の差がそのまま評価差に出るサービスと、地域差がほとんど出ないサービスがあります。
都市部と地方の差: 男性515名の回答
| サービス名 | 都市部の回答数 | 都市部平均 | 地方の回答数 | 地方平均 | 差分 | 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペイターズ(paters) | 40 | 7.85 | 29 | 7.59 | 0.26 | 地域差は小さい |
| シュガーダディ(SugarDaddy) | 24 | 7.67 | 22 | 6.45 | 1.21 | 都市部で評価が明確に高い |
| ラブアン(Love&) | 23 | 6.61 | 9 | 5.78 | 0.83 | 都市部でやや高い |
| paddy(パディ) | 20 | 7.05 | 9 | 7.11 | -0.06 | 地域差は小さい |
| MITSUMITSU(ミツミツ) | 17 | 6.76 | 8 | 5.88 | 0.89 | 都市部でやや高い |
| Patrona(パトロナ) | 4 | 6 | 8 | 6.75 | -0.75 | 件数が少なく参考値 |
| パピー(Pappy) | 12 | 6.67 | 8 | 5.62 | 1.04 | 都市部で評価が明確に高い |
| PJ(ピージェイ) | 21 | 6.05 | 8 | 7 | -0.95 | 地方でやや高い |
| ワクワクメール | 14 | 5.79 | 11 | 6.09 | -0.31 | 地方でやや高い |
| PCMAX | 16 | 6 | 5 | 5.8 | 0.2 | 地域差は小さい |
| ハッピーメール | 15 | 6.07 | 2 | 5 | 1.07 | 件数が少なく参考値 |
| イククル | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 件数が少なく参考値 |
| 一般のマッチングアプリ(Pairs、with、Tinder など) | 30 | 6.17 | 16 | 4.81 | 1.35 | 都市部で評価が明確に高い |
| 交際クラブ・デートクラブ(ユニバース倶楽部 など) | 11 | 7.64 | 4 | 7.5 | 0.14 | 件数が少なく参考値 |
| X(旧Twitter)・Instagram などのSNS | 15 | 3.73 | 5 | 3.4 | 0.33 | 都市部でやや高い |
| その他のサービス | 4 | 4.25 | 0 | – | – | 片側の回答数が0件のため比較しない |
| 全サービス合計 | 268 | 6.56 | 147 | 6.27 | 0.28 | 都市部=関東1都3県・東海・関西。地方=それ以外 |
都市部と地方の差: 女性456名の回答
| サービス名 | 都市部の回答数 | 都市部平均 | 地方の回答数 | 地方平均 | 差分 | 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペイターズ(paters) | 53 | 7.7 | 26 | 7.38 | 0.31 | 都市部でやや高い |
| シュガーダディ(SugarDaddy) | 31 | 6.65 | 11 | 6.36 | 0.28 | 地域差は小さい |
| ラブアン(Love&) | 13 | 6.77 | 9 | 6 | 0.77 | 都市部でやや高い |
| paddy(パディ) | 18 | 7.28 | 13 | 6.85 | 0.43 | 都市部でやや高い |
| MITSUMITSU(ミツミツ) | 13 | 6.62 | 9 | 4.89 | 1.73 | 都市部で評価が明確に高い |
| Patrona(パトロナ) | 6 | 7 | 10 | 7.2 | -0.2 | 地域差は小さい |
| パピー(Pappy) | 7 | 7.57 | 13 | 6.77 | 0.8 | 都市部でやや高い |
| PJ(ピージェイ) | 21 | 7.33 | 8 | 5.75 | 1.58 | 都市部で評価が明確に高い |
| ワクワクメール | 9 | 5.56 | 5 | 5.2 | 0.36 | 都市部でやや高い |
| PCMAX | 2 | 4.5 | 6 | 5.83 | -1.33 | 件数が少なく参考値 |
